【VALORANT】VCT Pacific 2026 Stage1 全チーム&ロスターとマウス・感度紹介
当ページのリンクには広告が含まれる場合があります。あらかじめご了承ください。
記載している情報は管理者確認時点のもののため、情報が古い可能性があります。また、スポンサーのついている方については契約上配信や大会でデバイスが指定されている場合もあります。予めご了承ください。

本記事ではVCT Pacific 2026 Stage1に出場する全12チーム及びロスター(出場選手名簿)と、それぞれの選手が使用しているマウスや設定感度を紹介します。
なお、選手の使用するデバイスはスポンサーによる制約がある場合が多いことや、感度についても設定を頻繁に変える選手も多いため、配信と大会で別のデバイスを使用している可能性があることや、感度情報が古い可能性があることについては予めご了承ください。
目次
ZETA(ZETA DIVISION):日本
| ロスター(選手名簿) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 顔写真 | よみ | 使用マウス | 設定感度 |
| SugarZ3ro | しゅがーぜろ | Razer Viper V4 Pro | 800DPI×0.225 =eDPI180 | |
| Xdll | えっくすでぃる | Razer Viper V4 Pro | 800DPI×0.235 =eDPI188 | |
| Absol | ![]() | あぶそる | PRO X SUPER LIGHT | 800DPI×0.22 =eDPI176 |
| SyouTa | しょうた | Logicool G PRO X2 SUPERSTRIKE | 800DPI×0.355 =eDPI284 | |
| eKo | ![]() | えこー | Razer Viper V2 Pro | 800DPI×0.32 =eDPI256 |
DFM(DetonatioN FocusMe):日本
| ロスター(選手名簿) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 顔写真 | よみ | 使用マウス | 設定感度 |
| Meiy | めい | Lamzu Thorn | 800DPI×0.175 =eDPI140 | |
| SSeeS | せす | Beast X MAX | 800DPI×0.211 =eDPI169 | |
| Akame | あかめ | LAMZU Maya X | 400DPI×0.35 =eDPI140 | |
| yatsuka | やつか | Finalmouse UltralightX Prophecy Scream | 1600DPI×0.08 =eDPI128 | |
| Caedye | かえで | Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2 | 800DPI×0.158 =eDPI126 | |
PRX(Paper Rex):シンガポール
| ロスター(選手名簿) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 顔写真 | よみ | 使用マウス | 設定感度 |
| invy | いんびー | Logicool G PRO X2 SUPERSTRIKE | 800DPI×0.23 =eDPI184 | |
| Jinggg | じん | Pulsar Jinggg-X | 1600DPI×0.175 =eDPI280 | |
| f0rsakeN | ふぉーせいくん | Pulsar Susanto-X | 800DPI×0.712 =eDPI570 | |
| d4v41 | だばい | VAXEE ZYGEN NP-01S V2 | 900DPI×0.23 =eDPI207 | |
| something | ![]() | すみす | Lamzu MAYA X | 800DPI×0.58 =eDPI464 |
RRQ(Rex Regum Qeon):インドネシア
| ロスター(選手名簿) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 顔写真 | よみ | 使用マウス | 設定感度 |
| crazyguy | くれいじーがい | Razer Viper V4 Pro | 800DPI×0.23 =eDPI184 | |
| Monyet | ![]() | もねっと | Vaxee NP-01s Ergo | 400DPI×0.639 =eDPI256 |
| Xffero | えっくすふぇろー | Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2 | 1600DPI×0.125 =eDPI200 | |
| Jemkin | ![]() | じぇむきん | PRO X SUPERLIGHT 2c | 1600DPI×0.125 =eDPI200 |
| Kushy | ![]() | くっしー | 調査中(Razer製とみられる) | 1600DPI×0.194 =eDPI310 |
DRX:韓国
| ロスター(選手名簿) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 顔写真 | よみ | 使用マウス | 設定感度 |
| MaKo | まこ | Razer Viper V3 Pro | 400DPI×0.45 =eDPI180 | |
| free1ng | ![]() | ふりーいんぐ | Razer Viper V3 Pro | 800DPI×0.2 =eDPI160 |
| HYUNMIN | ひゃんみん | Razer Viper V4 Pro | 1600DPI×0.1 =eDPI160 | |
| BeYN | べいん | Logicool G PRO X2 SUPERSTRIKE | 400DPI×0.4 =eDPI160 | |
| Hermes | ![]() | へるめす※VCT2026KickOFF途中でえるめす→へるめすに呼称変更 | 調査中 | 800DPI×0.3 =eDPI240 |
T1:韓国
| ロスター(選手名簿) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 顔写真 | よみ | 使用マウス | 設定感度 |
| Munchkin | まんちきん | Razer Viper V4 Pro | 800DPI×0.35 =eDPI280 | |
| stax | すたっくす | Pulsar STA-X | 800DPI×0.215 =eDPI172 | |
| BuZz | ばず | Pulsar BUZZ-X | 400DPI×0.57 =eDPI228 | |
| iZu | いず | Logicool G PRO X2 SUPERSTRIKE | 800DPI×0.326 =eDPI261 | |
| Meteor | めてお | PRO X SUPER LIGHT2 | 800DPI×0.3 =eDPI240 | |
GEN(Gen.G):韓国
| ロスター(選手名簿) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 顔写真 | よみ | 使用マウス | 設定感度 |
| Lakia | ![]() | らきあ | Lamzu MAYA X | 800DPI×0.3 =eDPI240 |
| Karon | かろん | PRO X SUPER LIGHT | 800DPI×0.2 =eDPI160 | |
| t3xture | てくすちゃー | PRO X SUPER LIGHT2 | 800DPI×0.45 =eDPI360 | |
| Ash | あっしゅ | Razer Viper V3 Pro | 800DPI×0.35 =eDPI280 | |
| ZynX | じんくす | Razer Viper V3 Pro | 1600DPI×0.1 =eDPI160 | |
TS(Team Secret):フィリピン
| ロスター(選手名簿) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 顔写真 | よみ | 使用マウス | 設定感度 |
| JessieVash | ![]() | じぇしーばっしゅ | Pulsar Xlite V4 Quiccs Edition | 800DPI×0.42 =eDPI336 |
| kellyS | けりーえす | Razer Viper V4 Pro | 400DPI×0.45 =eDPI180 | |
| TenTen | ![]() | てんてん | Razer Viper V3 Pro | 1600DPI×0.225 =eDPI360 |
| Sylvan | ![]() | しるゔぁん | PRO X SUPER LIGHT2 | 400DPI×0.425 =eDPI170 |
| BerserX | ![]() | ばーさーくす | PRO X SUPER LIGHT2 | 800DPI×0.2 =eDPI160 |
GE(Global Esports):インド
| ロスター(選手名簿) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 顔写真 | よみ | 使用マウス | 設定感度 |
| PatMen | ぱっとめん | Lamzu MAYA X | 1600DPI×0.125 =eDPI200 | |
| UdoTan | うどたん | Razer Viper V4 Pro | 1600DPI×0.101 =eDPI162 | |
| Kr1stal | ![]() | くりすたる | BenQ EC2-CW | 1600DPI×0.21 =eDPI336 |
| xavi8k | ざび | Razer Viper V4 Pro | 1600DPI×0.102 =eDPI163 | |
| Autumn | おーたむ | PRO X SUPER LIGHT2 | 1600DPI×0.125 =eDPI200 | |
FS(FULL SENSE):タイ
| ロスター(選手名簿) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 顔写真 | よみ | 使用マウス | 設定感度 |
| JitboyS | じっとぼーいず | Logicool G PRO X2 SUPERSTRIKE | 800DPI×0.5 =eDPI400 | |
| Primmie | ぷりみー | Razer Viper V3 Pro | 800DPI×0.35 =eDPI280 | |
| Leviathan | りゔぁいあさん | Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2 | 800DPI×0.4 =eDPI320 | |
| killua | きるあ | Razer Viper V3 Pro Faker Edition | 800DPI×0.35 =eDPI280 | |
| thyy | たい | Razer Viper V3 Pro | 800DPI×0.3 =eDPI240 | |
NS(Nongshim RedForce):韓国
| ロスター(選手名簿) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 顔写真 | よみ | 使用マウス | 設定感度 |
| Francis | ふらんしす | Razer Viper V4 Pro | 800DPI×0.27 =eDPI216 | |
| Rb | あーるびー | Razer Viper V4 Pro | 1600DPI×0.175 =eDPI280 | |
| Dambi | だんび | Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2 | 1600DPI×0.175 =eDPI280 | |
| Ivy | あいびー | Razer Viper V4 Pro | 1600DPI×0.1 =eDPI160 | |
| Xross | えっくすろす/くろす | Razer Viper V3 Pro | 800DPI×0.27 =eDPI216 | |
VL(VARREL):日本
| ロスター(選手名簿) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 顔写真 | よみ | 使用マウス | 設定感度 |
| C1ndeR | しんだー | Logicool G PRO X2 SUPERSTRIKE | 800DPI×0.25 =eDPI200 | |
| Klaus | くらうす | Logicool G PRO X2 SUPERSTRIKE | 800DPI×0.2 =eDPI160 | |
| XuNa | すな | Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2 | 1600DPI×0.1 =eDPI160 | |
| oonzmlp | ![]() | えるぴー | 調査中 | 800DPI×0.21 =eDPI168 |
| ZEXY | ぜくしー | Logicool G PRO X2 SUPERSTRIKE | 800DPI×0.35 =eDPI280 | |
関連記事
あわせて読みたい


【VALORANT】VCT Pacific2026 KICKOFFでのプロ使用スキン本記事ではVCT Pacific 2026 KICKOFFに出場する全12チーム及びロスター(出場選手名簿)と、それぞれの選手が使用しているファントム及びヴァンダルスキンを紹介します。 …
あわせて読みたい


【VALORANT】プロの使用マウスランキング|VCT Pacific 2026 KICK OFF本記事ではVALORANTのプロが使用されているマウスをランキング形式にしました。 ソースはVCT Pacific 2026 KICKOFFでの実績を元にしています。 なお、プロはスポンサーに…
【VALORANT】VCT Pacific 2026 Stage1 全チーム&ロスターとキーボード・ラピトリ設定紹介 | FPSキーボードガイド



































































